ABOUT PRICE
ご利用料金
施設使用料(単位:円)
| 施設名 | 使用日の 区分 |
時間区分 | 定員 (人) |
面積 (㎡) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
| 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:30 | ||||
| 小ホール | 平日 | 4,100 | 5,500 | 8,300 | 240 | (固定席) |
| 土・日・休日 | 6,200 | 8,300 | 12,500 | |||
| 多目的ホール | 平日 | 2,800 | 4,100 | 5,500 | 200 | 242 |
| 土・日・休日 | 4,200 | 6,200 | 8,300 | |||
備考
1.「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいいます。
2.午前・午後、午後・夜間又は全日を通して利用する場合の使用料は、各利用時間区分の使用料の合計額となります。
3.利用時間(午前9時から午後9時30分まで)内に、小ホールを利用する方が準備、原状回復又は練習のために利用する場合の使用料は、当該利用時間区分の使用料の2分の1に相当する額となります。
4.商業宣伝、営業又はこれに類する目的で利用する場合及び入場料等有料の場合及び市外利用者の使用料は、当該利用時間区分の使用料の2倍の額となります。
5.使用料の算定にあたって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
付属設備使用料(単位:円)
[インターネット(別途契約)]
| 施設名 | 設備名 | 単位 | 使用料(単位:円) | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
|
小ホール 多目的ホール |
インターネット | 1契約 | 38,212〜 | ひまわりネットワークとの契約が必要 |
※支払い先はひまわりネットワーク㈱です。
[音響設備]
| 施設名 | 設備名 | 単位 | 使用料(単位:円) | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 小ホール | 基本セット | 1式 | 1,700 | 固定スピーカー マイクロホン2本 マイクロホンエレベーター |
| テープデッキ | 1台 | 600 | ||
| 音響調整卓 | 1台 | 1,200 | ||
| 移動スピーカー | 1台 | 600 | ||
| エコー装置 | 1台 | 600 | ||
| 多目的ホール | 基本セット | 1式 | 600 | 固定スピーカー マイクロホン2本 |
| 共通 | マイクロホン | 1本 | 500 | ※ |
| ワイヤレス装置 | 1ch | 600 | ※マイクロホン1本 | |
| 移動ワイヤレスアンプ | 1式 | 500 | ※マイクロホン1本 | |
| CDプレーヤー | 1台 | 600 | ※ | |
| 持込み器具 | 1kw | 200 |
※印は、基本セットおよび移動ワイヤレスアンプとの併用が基本となります。
[照明設備]
| 施設名 | 設備名 | 単位 | 使用料(単位:円) | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 小ホール | Aセット | 1台 | 2,800 | シーリングライト(1室) サスペンションライト(1列) ボーダーライト(1列) アッパーホリゾントライト(1列) ロアーホリゾントライト(1列) |
| Bセット | 1台 | 1,700 | シーリングライト(1室) ボーダーライト(1列) アッパーホリゾントライト(1列) |
|
| シーリングライト | 1室 | 800 | ||
| サスペンションライト | 1列 | 800 | ||
| ボーダーライト | 1対 | 500 | ||
| アッパーホリゾントライト | 1台 | 700 | ||
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 600 | ||
| トーメンタルライト | 1対 | 400 | ||
| フットライト | 1対 | 300 | ||
| ハロゲンピンスポットライト | 1台 | 200 | ||
| スポットライト | 1対 | 200 | ||
| 共通 | 持込み器具 | 1kw | 200 |
[映写設備]
| 施設名 | 設備名 | 単位 | 使用料(単位:円) | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 小ホール | DVDプレーヤーA | 1台 | 300 | |
| 固定スクリーン | 1張 | 500 | ||
| 共通 | DVDプレイヤーB | 1台 | 200 | |
| プロジェクター | 1式 | 600 | ||
| 移動スクリーン | 1張 | 200 | ||
| 持込み器具 | 1kw | 200 |
[舞台設備]
| 設備名 | 単位 | 使用料(単位:円) | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 金屏風 | 半双 | 400 | 小ホール、多目的ホール |
| 講演台 | 1台 | 400 | 小ホール、多目的ホール |
| 小講演台(司会用) | 1台 | 300 | 小ホール、多目的ホール |
| ピアノ | 1台 | 3,400 | 小ホールのみ |
| 折りたたみステージ | 1台 | 600 | 多目的ホールのみ |
備考
1.この表の使用料は、利用時間区分の1区分の額です。
2.小ホールを利用する方が準備又は練習のために利用する場合の使用料については、当該使用料の2分の1に相当する額となります。
3.入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合及び商業宣伝、営業又はこれに類する目的で利用する場合の使用料は、当該使用料の2倍の額となります。
4.使用料の算定にあたって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。