ABOUT FACILITY
施設概要
平面図
施設名称
大ホール
施設概要
用 途 | 演劇、舞踊、音楽等の公演 |
---|---|
客席数 | 1,708席(1・2階 1,323席 3・4階 385席 車椅子スペース8席分) |
舞 台 | プロセニアム 間口19m 奥行き18m 高さ9m |
主な設備 | 大・小迫り、オーケストラピット、スライディングステージ、反響板 |
楽 屋 | 7室(洋室3・和室3・洋和室1) |
施設使用料金表(単位:円)
施設名 | 使用日の 区分 |
入場料等の 区分 |
時間区分 | 定員(面積) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||||
9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:30 | 9:00〜21:30 | ||||
大ホール | 平日 | 無料〜1,000円 | 24,700 | 31,500 | 43,800 | 100,000 | 1,708名 固定席 |
1,001円〜3,000円 | 49,400 | 63,000 | 87,600 | 200,000 | |||
3,001円〜 | 74,100 | 94,500 | 131,400 | 300,000 | |||
土・日・祝日 | 無料〜1,000円 | 37,100 | 47,300 | 65,700 | 150,100 | ||
1,001円〜3,000円 | 74,100 | 94,500 | 131,400 | 300,000 | |||
3,001円〜 | 111,200 | 141,800 | 197,100 | 450,100 |
※本番当日のみ午前8時~午前9時までの1時間前延長できます。ただし、事前申請が必要。
施設使用料は、「午前」区分の3分の1。
施設使用料は、「午前」区分の3分の1。
施設名称
小ホール
施設概要
用 途 | 演劇、舞踊、音楽等の公演 |
---|---|
客席数 | 436席 |
舞 台 | プロセニアム 間口14m 奥行き10m 高さ7.5m |
主な設備 | 反響板 |
楽 屋 | 5室(洋室3・和室2) |
施設使用料金表(単位:円)
施設名 | 使用日の 区分 |
入場料等の 区分 |
時間区分 | 定員(面積) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||||
9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:30 | 9:00〜21:30 | ||||
小ホール | 平日 | 無料〜1,000円 | 6,200 | 8,800 | 11,300 | 26,300 | 436名 固定席 |
1,001円〜3,000円 | 12,400 | 17,600 | 22,600 | 52,600 | |||
3,001円〜 | 18,600 | 26,400 | 33,900 | 78,900 | |||
土・日・祝日 | 無料〜1,000円 | 9,300 | 13,200 | 17,000 | 39,500 | ||
1,001円〜3,000円 | 18,600 | 26,400 | 33,900 | 78,900 | |||
3,001円〜 | 27,900 | 39,600 | 50,900 | 118,400 |
※本番当日のみ午前8時~午前9時までの1時間前延長できます。ただし、事前申請が必要。
施設使用料は、「午前」区分の3分の1。
施設使用料は、「午前」区分の3分の1。
施設名称
多目的ホール
施設概要
用 途 | 演劇、舞踊、音楽の発表会、各種会議・打ち合わせ、講習会 |
---|---|
広さ | 301㎡(高さ4.0m) 定員180名(150名) |
設備 | 照明、音響、移動ステージ、ピアノ |
施設使用料金表(単位:円)
施設名 | 使用日の 区分 |
時間区分 | 定員(面積) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||
9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:30 | 9:00〜21:30 | |||
多目的ホール | 平日 | 2,900 | 5,000 | 6,500 | 14,400 | 180名 (トラス設置時 150名) (301㎡) |
土・日・祝日 | 4,300 | 7,600 | 9,700 | 21,600 |
※本番当日のみ午前8時~午前9時までの1時間前延長できます。ただし、事前申請が必要。
施設使用料は、「午前」区分の3分の1。
施設使用料は、「午前」区分の3分の1。
施設名称
展示室A
施設概要
用 途 | 美術、工芸品等の展示 |
---|---|
広さ | 593㎡(高さ3.0〜3.5m) |
設備 | スライディングウォール(吊り下げ式移動壁) |
施設使用料金表(単位:円)
施設名 | 時間区分 | 定員(面積) | |||
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:30 | 9:00〜21:30 | ||
展示室A | 6,600 | 11,600 | 14,900 | 33,100 | (593㎡) |
※本番当日のみ午前8時~午前9時までの1時間前延長できます。ただし、事前申請が必要。
施設使用料は、「午前」区分の3分の1。
施設使用料は、「午前」区分の3分の1。
施設名称
展示室B
施設概要
用 途 | 美術、工芸品等の展示 |
---|---|
広さ | 144㎡(高さ3.3㎡) |
施設使用料金表(単位:円)
施設名 | 時間区分 | 定員(面積) | |||
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:30 | 9:00〜21:30 | ||
展示室B | 1,800 | 2,500 | 4,100 | 8,400 | (144㎡) |
※本番当日のみ午前8時~午前9時までの1時間前延長できます。ただし、事前申請が必要。
施設使用料は、「午前」区分の3分の1。
施設使用料は、「午前」区分の3分の1。
施設名称
展示室C
施設概要
用 途 | 美術、工芸品等の展示 |
---|---|
広さ | 72㎡(高さ3.0m) ※展示室Dと一体利用可 |
施設使用料金表(単位:円)
施設名 | 時間区分 | 定員(面積) | |||
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:30 | 9:00〜21:30 | ||
展示室C | 700 | 1,300 | 1,600 | 3,600 | (72㎡) |
施設名称
展示室D
施設概要
用 途 | 美術、工芸品等の展示 |
---|---|
広さ | 72㎡(高さ3.0m) ※展示室Cと一体利用可 |
施設使用料金表(単位:円)
施設名 | 時間区分 | 定員(面積) | |||
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:30 | 9:00〜21:30 | ||
展示室D | 700 | 1,300 | 1,600 | 3,600 | (72㎡) |
施設名称
リハーサル室
施設概要
用 途 | 演劇、舞踊等の練習 |
---|---|
広さ | 228㎡ |
施設使用料金表(単位:円)
施設名 | 時間区分 | 定員(面積) | |||
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:30 | 9:00〜21:30 | ||
リハーサル室 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,000 | (228㎡) |
施設名称
練習室A
施設概要
用 途 | 各種練習 |
---|---|
広さ | 44㎡ |
施設使用料金表(単位:円)
施設名 | 時間区分 | 定員(面積) | |||
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:30 | 9:00〜21:30 | ||
練習室A | 700 | 700 | 700 | 2,100 | (44㎡) |
施設名称
練習室B
施設概要
用 途 | 各種練習 |
---|---|
広さ | 50㎡ |
施設使用料金表(単位:円)
施設名 | 時間区分 | 定員(面積) | |||
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:30 | 9:00〜21:30 | ||
練習室B | 700 | 700 | 700 | 2,100 | (50㎡) |
施設名称
練習室C
施設概要
用 途 | 各種練習 |
---|---|
広さ | 97㎡ |
施設使用料金表(単位:円)
施設名 | 時間区分 | 定員(面積) | |||
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:30 | 9:00〜21:30 | ||
練習室C | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 3,600 | 97㎡ |
施設名称
会議室A
施設概要
用 途 | 各種会議・打ち合わせ |
---|---|
広さ | 58㎡ 定員20名 |
施設使用料金表(単位:円)
施設名 | 時間区分 | 定員(面積) | |||
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:30 | 9:00〜21:30 | ||
会議室A | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 4,800 | 20名(58㎡) |
施設名称
会議室B
施設概要
用 途 | 各種会議・打ち合わせ |
---|---|
広さ | 53㎡ 定員24名 |
施設使用料金表(単位:円)
施設名 | 時間区分 | 定員(面積) | |||
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:30 | 9:00〜21:30 | ||
会議室B | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 4,800 | 24名(53㎡) |
施設名称
和室
施設概要
用 途 | 各種会議・打ち合わせ・茶華道 |
---|---|
広さ | 12.5畳 定員20名 |
施設使用料金表(単位:円)
施設名 | 時間区分 | 定員(面積) | |||
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:30 | 9:00〜21:30 | ||
和室 | 800 | 800 | 800 | 2,400 | 20名(12.5畳) |