日 | 曜 日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||
1 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 月 |
||||||||||||||||||||||||||||
7 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 木 |
表示説明: | 周辺道路混雑 | 駐車場満車 |
休館日 |
※混雑及び満車は予測のため、時間のズレなどが生じることがあります。
※平日の17:30~18:30は催し物に関わらず周辺道路が混雑します。
※市内スポーツ施設の催し物の開催で国道153号線が混雑する場合があります。